本帖最后由 xsuqxy 于 2018-4-8 14:34 编辑
04月04日市场分析 一、 宏观信息 央视新闻:中国驻美大使崔天凯表示,中国决定对部分自美进口产品加征关税,是对美国232调查的回应。美方的301调查还没有公布对华加征关税产品清单,如果美方最终宣布,中方将坚决予以回击,以同样的规模、同样的金额和同样的强度。【中钢网】 中指院:一季度,全国300个城市共推出土地6387宗,同比上涨20%;推出土地面积28190万平方米,同比上涨38%;土地出让金总额9661亿元,同比增加37%。其中,住宅类用地推出土地面积10084万平方米,同比增加33%;出让金总额7683亿元,同比增加34%。【中钢网】 钢企将开启新一轮大规模重组:“当前钢铁行业面临新的发展形势,供需矛盾从严重过剩转入了相对平衡。”近日,全联冶金商会常务副秘书长王连忠表示,中国钢铁产能利用率从2015年的70%提高到目前的80%,进入了基本合理的区间。王连忠透露,钢铁企业将迎来大规模的重组计划。许多民营企业在积极寻找机会,开始重组和已经取得重大进展的企业,占民营企业的比例总数超过1/3。同时,有明显的跨地区、跨所有制兼并重组迹象。【我的钢铁网】 中钢协:积极应对美国挑战 钢铁行业不会束手无策:为维护本国利益,平衡因美国232措施造成的损失,中国自4月2日起,对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对不锈钢制石油或天然气套管、不锈钢制无缝锅炉管等20多项钢铁进口商品加征15%关税税率。【中钢网】 二、近十日市场行情 1、主要指标 项目 | | | |
| | | | | | | |
| 4.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02 | | | | | | |
| 3.30 | | | | | | |
| 3.29 | | | | | | |
| 3.28 | | | | | | |
| 3.27 | | | | | | |
| 3.26 | | | | | | |
| 3.23 | | | | | | |
| 3.22 | | | | | | |
|
2、期货行情 项目 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.04(夜) |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03(日) | | | | | | | | |
| 4.02(夜) | | | | | | | | |
| 4.02(日) | | | | | | | | |
| 3.30(夜) | | | | | | | | |
| 3.30(日) | | | | | | | | |
| 3.29(夜) | | | | | | | | |
| 3.29(日) | | | | | | | | |
|
3、主要钢种价格变化情况 项目 | | | |
| | | | | | | |
| 4.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02 | | | | | | |
| 3.30 | | | | | | |
| 3.29 | | | | | | |
| 3.28 | | | | | | |
| 3.27 | | | | | | |
| 3.26 | | | | | | |
| 3.23 | | | | | | |
| 3.22 | | | | | | | |
三、市场预判 纵观全国市场,今日38%市场报价持平,0%市场报价上涨,62%的城市报价下跌。另从期货盘面来看,今日期螺震荡下行,螺纹主力1810合约最终收报3318元/吨,较上一工作日结算价下跌38元/吨。虽然近期库存连续下滑,现货成交乏力,商家心态逐步走弱,预计明日国内钢材市场价格将弱势盘整。
|